
Lenovo Data Center Group
VMware ESXi Recipe
| Server Family (Machine Type): ThinkSystem SR650 V4 - SAP HANA 3yr (7DLN) Server Product Guide |
| Processor Family: 6th Generation Intel Xeon Scalable Processors |
| Targeted Operating System: VMware ESXi 9.0 | Known Server Limitations/Issues and Solutions |
| VMware Recipe Creation Date: May 25, 2026 |
| Lenovo VUM Repository and Custom Image |
| Lenovo directly provides customers bundles and images of device drivers and utilities packaged to effectively interact with VMware‘ssystem management tools. These management tools include: VMware Update Manager (VUM), esxcli or Power CLI.  
| ||||
VMware Knowledge Database article on creating a local VUM Repo (useful to update servers without direct (or high speed connection to internet)) | ||||
| VMware Compatibility Guide Compliance |
Lenovo and our partners certify servers and devices comply with VMware‘s compatibility requirements.In most cases, certified configurations require installation of drivers and firmware as a match pair. The tables below provide downloadlinks to obtain drivers and firmware as well as links to VMware‘s Compatibility Guide. Download links also provide access to driver/firmwarerelease and change histroy information
| ||||
| Reference Materials |
| Firmware Update Reference: Lenovo Firmware and Driver Update Best Practices |
| UEFI settings for virtualization: Optimal Hypervisor Performance Lenovo Server Settings |
| Inventory of Updates |
| Core System Firmware | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XClarity Provisioning Manager | | Lenovo Firmware Package Version | | ||||||||||
| Lenovo XClarity Provisioning Manager | dfl110s-5.03.01 | |||||||||||
| System BIOS/UEFI | | Lenovo Firmware Package Version | | ||||||||||
| Lenovo System UEFI/BIOS Firmware | ihe116i-1.40 | |||||||||||
| XClarity Controller | | Lenovo Firmware Package Version | | ||||||||||
| Lenovo XClarity Controller | ihx428l-2.00 | |||||||||||
ThinkSystem Emulex LPe38102 64Gb 2-port SecureHBA PCIe Fibre Channel Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A96458 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: C5FD | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp.37-14.4.576.17-j9vt1-0202 | 14.4.576.17 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp-20250625-ja003-0462 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xF500 | 0x10DF | 0xF516 | lpfc | 900.14.4.576.11 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Emulex LPe37102 32Gb 2-port SecureHBA PCIe Fibre Channel Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A96457 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: C5FC | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp.37-14.4.576.17-j9vt1-0202 | 14.4.576.17 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp-20250625-ja003-0462 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xF500 | 0x10DF | 0xF518 | lpfc | 900.14.4.576.11 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08235 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5T1 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme | nx1-233.0.4.3-ja0fa-04a2 | 233.0.4.3 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1657 | 0x17AA | 0x4104 | ntg3 vib in install distro | 4.1.15.0-4vmw | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08237 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5SZ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D7 | 0x17AA | 0x4140 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08238 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5T0 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D7 | 0x17AA | 0x4105 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08236 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5ST | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D8 | 0x17AA | 0x4162 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 7ZT7A00496 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUKQ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D8 | 0x17AA | 0x4160 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57508 2x100/1x200GbE QSFP56 PCIe 4 Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08297 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B96F | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1750 | 0x17AA | 0x404C | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57608 2x200/1x400GbE QSFP112 OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A95695 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1760 | 0x14E4 | 0x9320 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A80566 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1751 | 0x17AA | 0x4107 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A80567 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1751 | 0x17AA | 0x4050 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57508 2x100/1x200GbE QSFP56 OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08243 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1750 | 0x17AA | 0x4103 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 7ZT7A00484 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUKN | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme | nx1-233.0.4.3-ja0fa-04a2 | 233.0.4.3 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1657 | 0x17AA | 0x402D | ntg3 vib in install distro | 4.1.15.0-4vmw | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57608 2x200/1x400GbE QSFP112 PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A95572 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: Miss | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1760 | 0x14E4 | 0xA120 | bnxtnet Non compliant | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57412 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: N/A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: N/A | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D6 | 0x14E4 | 0xA140 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57412 10GBASE-T 4-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: N/A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: N/A | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.1.181.0-j9vvv-04c2 | 233.1.181.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-233.0.156.0-j9vvj-03a2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D6 | 0x14E4 | 0xA340 | bnxtnet | 233.0.156.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E610-T4 1GBASE-T 4-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A96731 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: C4HR | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e610-1.21-1.3815.0-j9vvd-0342 | 1.21 (0x8000E65A) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.1-j9vvc-0362 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x57B1 | 0x8086 | 0x0003 | ixgben | 1.20.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E610-T2 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A96732 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: C4HS | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e610-1.21-1.3815.0-j9vvd-0342 | 1.21 (0x8000E654) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.1-j9vvc-0362 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x57B0 | 0x8086 | 0x0004 | ixgben | 1.20.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A96733 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: C4HT | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e610-1.21-1.3815.0-j9vvd-0342 | 1.21 (0x8000E656) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.1-j9vvc-0362 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x57B0 | 0x8086 | 0x0001 | ixgben | 1.20.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A96734 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: C4HU | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e610-1.21-1.3815.0-j9vvd-0342 | 1.21 (0x8000E65A) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.1-j9vvc-0362 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x57B0 | 0x8086 | 0x0003 | ixgben | 1.20.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08295 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BCD6 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e800-4.81-1.3818.0-ja02d-0202 | 4.81 (0x80020B4C) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.1-j9vvc-0362 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x159B | 0x8086 | 0x4003 | icen | 1.15.4.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter | Lenovo Part Number: 4XC7A08294 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BCD4 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Firmware | net.e800-4.81-1.3818.0-ja02d-0202 | 4.81 (0x80020B48) | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver | net-30.1-j9vvc-0362 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x159B | 0x8086 | 0x4002 | icen | 1.15.4.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Lenovo Part Number: 4Y37A09730 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BC4U | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo RAID Adapter Firmware | mr3.5.940-52.32.0-5990-j9vjc-0362 | 52.32.0-5990 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS-SATA-NVME Tri-mode | 0x1000 | 0x10E2 | 0x1D49 | 0x060C | lsi-mr3 vib in install distro | 7.732.03.00-1vmw | lsiprovider Required Support vib vib in install distro | 7.732.03.00-1vmw | ||||
Back to Index
ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter | Lenovo Part Number: 4Y37A09735 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B8P0 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo RAID Adapter Firmware | mr3.5.940-52.32.0-5990-j9vjc-0362 | 52.32.0-5990 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS-SATA-NVME Tri-mode | 0x1000 | 0x10E2 | 0x1D49 | 0x060D | lsi-mr3 vib in install distro | 7.732.03.00-1vmw | lsiprovider Required Support vib vib in install distro | 7.732.03.00-1vmw | ||||
Back to Index
ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Lenovo Part Number: 4Y37A78836 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BNWJ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo RAID Adapter Firmware | mr3.5.940-52.32.0-5990-j9vjc-0362 | 52.32.0-5990 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS-SATA-NVME Tri-mode | 0x1000 | 0x10E2 | 0x1D49 | 0x060F | lsi-mr3 vib in install distro | 7.732.03.00-1vmw | lsiprovider Required Support vib vib in install distro | 7.732.03.00-1vmw | ||||
Back to Index
ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | Lenovo Part Number: 4Y37A09724 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B8P7 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo Storage Host-Bus-Adapter | mpt3.5.440-33.125.07.00-j9mq4-02c2 | 33.00.00.00 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x00E6 | 0x1D49 | 0x0206 | lsi-msgpt35 Non compliant vib in install distro | 34.00.00.00-1vmw | lsiprovider Required Support vib vib in install distro | 34.00.00.00-1vmw | ||||
Back to Index
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA | Lenovo Part Number: 4Y37A09725 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B8P1 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo Storage Host-Bus-Adapter | mpt3.5.440-33.125.07.00-j9mq4-02c2 | 33.00.00.00 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x00E6 | 0x1D49 | 0x0205 | lsi-msgpt35 vib in install distro | 34.00.00.00-1vmw | lsiprovider Required Support vib vib in install distro | 34.00.00.00-1vmw | ||||
Back to Index
ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA | Lenovo Part Number: 4Y37A78602 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BMM3 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo Storage Host-Bus-Adapter | mpt3.5.440-33.125.07.00-j9mq4-02c2 | 33.00.00.00 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x00E6 | 0x1D49 | 0x0208 | lsi-msgpt35 vib in install distro | 34.00.00.00-1vmw | lsiprovider Required Support vib vib in install distro | 34.00.00.00-1vmw | ||||
Back to Index
ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter | Lenovo Part Number: 4Y37A09728 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B8NY | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Lenovo RAID Adapter Firmware | mr3.5.940-52.32.0-5990-j9vjc-0362 | 52.32.0-5990 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 9.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
